Polisport Fortress Skid Plate MC250F '21-22 Red
POL-8468900007
Polisport
This is a genuine product that is backed up by the official South African distributors.
Internal Reference :
POL-8468900007These highly durable and resistant injection molded skid plates will provide full coverage to the engine and frame rails; being made of plastic the Fortress Skid Plates are quieter than metallic protections and have a slim fit to prevent mud, dirt or rocks to build up between the protector and the frame. Fortress is also available with and without linkage protection.
- Highly durable and resistant injection molded part
- Full coverage of the engine and frame rails
- Mounting kit developed for a simple and quick installation
- Extended side protection
- Available with and without linkage protection
- No noise. Quieter than metallic protections
- Slim fit prevents mud, dirt or rocks to build up between the protector and the frame
- Includes air intakes to cool the engine
- Perfect fit. Model specific design
- All hardware included
- Lightweight protection
| VEHICLE CLASSIFICATION | SELECT MAKE | SELECT MODEL | SELECT YEAR |
|---|---|---|---|
| DIRT BIKE | GASGAS | EC250F | 2021 |
| DIRT BIKE | GASGAS | EC250F | 2022 |
| DIRT BIKE | GASGAS | EC250F | 2023 |
| DIRT BIKE | GASGAS | EC350F | 2021 |
| DIRT BIKE | GASGAS | EC350F | 2022 |
| DIRT BIKE | GASGAS | EC350F | 2023 |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC250F | 2021 |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC250F | 2022 |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC250F | 2023 |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC350F | 2021 |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC350F | 2022 |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC350F | 2023 |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC450F | 2021 |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC450F | 2022 |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC450F | 2023 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FC | 2016 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FC | 2017 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FC | 2018 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FC | 2019 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FC | 2020 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FC | 2021 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FC | 2022 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FE | 2017 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FE | 2018 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FE | 2019 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FE | 2020 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FE | 2021 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FE | 2022 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 250 FE | 2023 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FC | 2016 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FC | 2017 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FC | 2018 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FC | 2019 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FC | 2020 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FC | 2021 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FC | 2022 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FE | 2017 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FE | 2018 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FE | 2019 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FE | 2020 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FE | 2021 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FE | 2022 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FE | 2023 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FX | 2019 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FX | 2020 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FX | 2021 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 350 FX | 2022 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 450 FC | 2019 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 450 FC | 2020 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 450 FC | 2021 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 450 FC | 2022 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 450 FE | 2020 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 450 FE | 2021 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 450 FE | 2022 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | 450 FE | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 EXC-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 XCF-W | |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 EXC-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 SX-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 350 XCF-W | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 450 EXC-F | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 500 EXC-F | 2023 |
| Brand | Polisport |
